Для настройки или чтения параметров кассы АТОЛ, можно воспользоваться возможностью их программирования в утилите "Тест драйвера ККТ". Для это, нужно зайти в "Программирование", указать номер нужного параметра и нажать "Прочитать/Записать параметр".
Например, чтобы узнать IP адрес кассы, вводим номер параметра - 74 и нажимаем прочитать. Для записи, соответственно, указываем номер и новое значение параметра. Если внизу окна утилиты выводится красная надпись - [11] Не поддерживается в данной версии, значит, либо в кассе физически отсутствуют модули/компоненты относящиеся к указанной настройке, либо она не поддерживаются прошивкой.
Про аналогичную настройку, но только с помощью скриптов, можно узнать здесь.
Список параметров (Прошивка 5.X)
| № | Настройка | Тип | Значение |
| 4 | Производить инкассацию | число | 0 - По умолчанию 1 - Да |
| 8 | Яркость печати ЧЛ | число | 0 .. 100 |
| 9 | Открывать ДЯ при закрытии чека | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 12 | Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях) | число | 0 .. 15 |
| 16 | Печатать номер секции | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 37 | Звуковой сигнал при ошибке | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 39 | Звуковой сигнал при включении | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 46 | Печатать нулевые суммы | число | 0 - Не печатать 1 - По умолчанию |
| 49 | Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet) | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 50 | Система налогообложения по умолчанию | число | 0 - Не выбрана 1 - Традиционная СНО 2 - Упрощенная СНО (Доход) 4 - Упрощенная СНО (Доход минус Расход) 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложенияДля работы данной настройки необходимо, чтобы настройка 292 Использовать загружаемые шаблоны была отлична от 0 |
| 55 | Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог | число | 1 - Да 0 - Нет |
| 56 | Учет наличности | число | 0 - Отключен 1 - По умолчанию |
| 57 | Печатать признак способа расчета | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 58 | Печатать признак предмета расчета | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 62 | Не печатать клише автоматически при закрытии чека | число | 0 - Печатать 1 - Не печатать |
| 65 | Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке | число | 0 - Открывать 1 - Не открывать |
| 71 | IP-адрес (Ethernet) | строка | Максимальная длина 15 |
| 72 | Маска подсети (Ethernet) | строка | Максимальная длина 15 |
| 73 | Шлюз по умолчанию (Ethernet) | строка | Максимальная длина 15 |
| 74 | IP-порт (Ethernet) | число | 1 .. 65535 |
| 182 | Имя кассира по умолчанию | строка | Максимальная длина 64 |
| 183 | ИНН кассира по умолчанию | строка | Максимальная длина 12 |
| 184 | Строка клише 1 | строка | Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250 |
| 185 | Строка клише 2 | строка | |
| 186 | Строка клише 3 | строка | |
| 187 | Строка клише 4 | строка | |
| 188 | Строка клише 5 | строка | |
| 189 | Строка клише 6 | строка | |
| 190 | Строка клише 7 | строка | |
| 191 | Строка клише 8 | строка | |
| 192 | Строка клише 9 | строка | |
| 193 | Строка клише 10 | строка | |
| 236 | Скорость ККТ | число | 4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод |
| 244 | Наименование способа расчета 6 | строка | Максимальная длина 15 |
| 245 | Наименование способа расчета 7 | строка | Максимальная длина 15 |
| 246 | Наименование способа расчета 8 | строка | Максимальная длина 15 |
| 247 | Наименование способа расчета 9 | строка | Максимальная длина 15 |
| 248 | Наименование способа расчета 10 | строка | Максимальная длина 15 |
| 253 | Номер формы расчета 6 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 254 | Номер формы расчета 7 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 255 | Номер формы расчета 8 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 256 | Номер формы расчета 9 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 257 | Номер формы расчета 10 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 268 | Режим Wi-Fi | число | 0 - Клиент 1 - Точка доступа |
| 269 | Имя точки доступа для работы по Wi-Fi | строка | Максимальная длина 64 |
| 270 | Пароль доступа к точке доступа | строка | Максимальная длина 64 |
| 271 | Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа | число | 1 .. 13 |
| 272 | Тип шифрования Wi-Fi | число | 0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2 |
| 273 | Адрес ОФД | строка | Максимальная длина 64 |
| 274 | Порт ОФД | число | 0 .. 65535 |
| 276 | Канал обмена с ОФД | число | 1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport |
| 278 | Адрес личного кабинета | строка | Максимальная длина 64 |
| 279 | IP-порт личного кабинета | число | 1 .. 65535 |
| 281 | Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.) | число | 0 .. 5 |
| 283 | Статичный DNS | число | 0 - Выключен 1 - Включен |
| 284 | Адрес DNS | строка | Максимальная длина 15 |
| 285 | Ширина бумаги | число | 0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм |
| 286 | Приоритет качества печати перед скоростью | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 292 | Использовать загружаемые шаблоны | число | 0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них) |
| 293 | Скорость обмена с ФН | число | 0 .. 7 |
| 294 | Использовать RS232 | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 295 | Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений) | число | 0 .. 255 |
| 296 | Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений) | число | 0 .. 255 |
| 297 | Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений) | число | 0 .. 255 |
| 298 | Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений) | число | 0 .. 255 |
| 299 | Регистрировать секции | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 300 | Включить отрезчик | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 322 | Отрезать документы полностью | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 325 | Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi) | число | 0 - Отключено 1 - Включено |
| 326 | IP-адрес (Wi-Fi) | строка | Максимальная длина 15 |
| 327 | Маска подсети (Wi-Fi) | строка | Максимальная длина 15 |
| 328 | Шлюз по умолчанию (Wi-Fi) | строка | Максимальная длина 15 |
| 329 | IP-порт (Wi-Fi) | число | 1 .. 65535 |
| 331 | Сопряжение по Bluetooth | число | 0 - Запрещено 1 - Разрешено |
| 347 | Шрифт для чеков | число | 255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3 |
| 348 | Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям | число | 255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3 |
| 349 | Режим включения интерфейсов | число | 0 - Следовать настройкам 1 - Включить все при следующей перезагрузке 2 - Включать все при каждой перезагрузке |
| 350 | Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе | число | 1 - Да 0 - Нет |
| 372 | Передавать реквизит Сумма НДС за товар | число | 0 - Не передавать 1 - Передавать |
| 373 | Флаги разрешённых хостовых каналов | число | 0 .. 15 |
| 378 | Печатать пользовательское название секции в чеке | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 379 | Печать НДС не облагается | число | 0 - Печатать 1 - Не печатать |
| 380 | Интерфейс ФН | число | 0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART |
| 383 | Печать чека диагностики при отсутствии ошибок | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 385 | Передавать реквизит Наименование пользователя | число | 0 - Не передавать 1 - Передавать |
| 386 | Компенсация промотки | число | 0 .. 24 |
| 387 | Блокировка потоков при чтении документа из ФН | число | 0 - Не блокировать 1 - Блокировать |
| 1000 | Адрес ИСМ | строка | Максимальная длина 64 |
| 1001 | Порт ИСМ | число | 0 .. 65535 |
| 1002 | Адрес ОКП | строка | Максимальная длина 64 |
| 1003 | Порт ОКП | число | 0 .. 65535 |
| 1004 | Количество повторов при проверке КМ | число | 0 .. 10 |
| 1005 | Время открытия соединения при проверке КМ | число | 0 .. 60 |
| 1006 | Время ожидания ответа при проверке КМ | число | 0 .. 180 |
| 1007 | Время задержки перед повтором при проверке КМ | число | 0 .. 30 |
| 1008 | Время открытого соединения при проверке КМ | число | 0 .. 300 |
| 1009 | Наименование секций пользователя 1 | строка | Максимальная длина 15 |
| 1010 | Наименование секций пользователя 2 | строка | Максимальная длина 15 |
| 1011 | Наименование секций пользователя 3 | строка | Максимальная длина 15 |
| 1012 | Наименование секций пользователя 4 | строка | Максимальная длина 15 |
| 1013 | Наименование секций пользователя 5 | строка | Максимальная длина 15 |
Список параметров (Прошивка 3.X)
| № | Настройка | Тип | Значение |
| 0 | Номер ККТ в магазине | число | 0 .. 255 |
| 2 | Печатать названия секций | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 3 | Печатать необнуляемую сумму приходов и расходов | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 4 | Производить инкассацию | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 5 | Расширенный X-отчет и Z-отчет | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 6 | Печатать информацию о количестве чеков за смену по типам операций | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 7 | Автоматически печатать отчет по секциям перед X- и Z-отчетом | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 8 | Яркость печати ЧЛ | число | 1 .. 15 |
| 9 | Открывать ДЯ при закрытии чека | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 11 | Пароль доступа | строка | Максимальная длина 4 |
| 12 | Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях) | число | 0 .. 15 |
| 13 | Шрифт ЧЛ | число | 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 7 |
| 14 | Количество печатаемых строк после чека на ЧЛ | число | 0 .. 20 |
| 15 | Печатать разделители в суточных отчетах | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 16 | Печатать номер секции | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 17 | Печатать необнуляемый итог на начало смены в Z-отчете | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 18 | Печатать необнуляемый итог на начало смены в X-отчете | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 19 | Печатать текст командой «Печать строки» | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 20 | Режим перехода на летнее/зимнее время | число | 0 - Не переходить 1 - Переходить, не оповещать 2 - Переходить, оповещать кассира 3 - Переходить, оповещать кассира и хост |
| 21 | Дата перехода на летнее время | число | |
| 22 | Дата перехода на зимнее время | число | |
| 23 | Количество символов в строке | число | 24 .. 64 |
| 24 | Символ для разделителя | строка | Максимальная длина 1 |
| 25 | Проверять время | число | 0 .. 99 |
| 26 | Смещение области печати слева | число | 0 .. 24 |
| 27 | Печатать налоги в Х- и Z-отчете и при регистрации | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 28 | Минимальная яркость термокомпенсации на ЧЛ | число | 1 .. 15 |
| 29 | Печатать на ЧЛ документ готовности к работе | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 30 | Печатать на ЧЛ клише в служебных сообщениях | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 31 | Печатать на ЧЛ сообщение о вводе даты-времени | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 32 | Протокол работы ККТ | число | 0 - АТОЛ 2 1 - АТОЛ 3 |
| 33 | PIN-код для Bluetooth | строка | Максимальная длина 8 |
| 34 | Уровень коррекции ошибок QR-кода | число | 1 .. 4 |
| 35 | Количество строк заголовка клише | число | 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 7 8 - 8 9 - 9 10 - 10 11 - 11 12 - 12 13 - 13 14 - 14 15 - 15 16 - 16 17 - 17 18 - 18 19 - 19 20 - 20 99 - Старый формат печати |
| 36 | Расстояние от ТПГ до отрезного ножа | число | 0 .. 255 |
| 37 | Звуковой сигнал при ошибке | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 38 | Звуковой сигнал при окончании бумаги и открытии крышки | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 39 | Звуковой сигнал при включении | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 40 | Сохранять печатаемый документ в память | число | 0 - Не сохранять 1 - Сохранять только отчеты 2 - Сохранять все |
| 41 | Печатать нулевые налоги | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 42 | Печать необнуляемой суммы возвратов приходов | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 43 | Печать необнуляемой суммы возвратов расходов | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 44 | Печатать количество отмененных чеков по типам | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 45 | Не печатать блоки «приходы», «возвраты приходов», «расходы», «возвраты расходов» | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 46 | Печатать нулевые суммы | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 47 | Печатать номер ККМ в магазине | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 48 | Печатать реквизиты чека на аннулированных чеках | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 49 | Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet) | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 50 | Система налогообложения по умолчанию | число | 0 - Не выбрана 1 - Традиционная СНО 2 - Упрощенная СНО (Доход) 4 - Упрощенная СНО (Доход минус Расход) 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения |
| 51 | Шаблон чека | число | 1 - Шаблон 1 2 - Шаблон 2 |
| 52 | Признак способа расчета по умолчанию | число | 1 - Предоплата 100% 2 - Предоплата 3 - Аванс 4 - Полный расчет 5 - Частичный расчет и кредит 6 - Передача в кредит 7 - Оплата кредита |
| 53 | Округлять сумму налога | число | 0 - На весь чек 1 - После каждой позиции |
| 55 | Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 56 | Учет наличности | число | 0 - Отключен 1 - Включен |
| 57 | Печатать признак способа расчета | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 58 | Печатать признак предмета расчета | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать полное наименование 2 - Печатать краткое наименование |
| 59 | Не печатать Z-отчет при закрытии смены | число | 0 - Печатать 1 - Не печатать |
| 60 | Печатать необнуляемые суммы по способам расчета прихода и возврата прихода | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 61 | Печатать необнуляемые суммы по способам расчета расхода и возврата расхода | число | 0 - Не печатать 1 - Печатать |
| 62 | Не печатать клише автоматически при закрытии чека | число | 0 - Печатать 1 - Не печатать |
| 63 | Признак предмета расчета по умолчанию | число | 1 - Товар 2 - Подакцизный товар 3 - Работа 4 - Услуга 5 - Ставка азартной игры 6 - Выигрыш азартной игры 7 - Лотерейный билет 8 - Выигрыш лотереи 9 - Предоставление РИД 10 - Платеж 11 - Агентское вознаграждение 12 - Выплата 13 - Иной предмет расчета 14 - Имущественное право 15 - Внереализационный доход 16 - Иные платежи и взносы 17 - Торговый сбор 18 - Курортный сбор 19 - Залог 20 - Расход 21 - Взносы на ОПС ИП 22 - Взносы на ОПС 23 - Взносы на ОМС ИП 24 - Взносы на ОМС 25 - Взносы на ОСС 26 - Платеж казино 27 - Выдача денежных средств 30 - Подакцизный товар, не имеющий КМ 31 - Подакцизный товар, имеющий КМ 32 - Товар, не имеющий КМ, за исключением подакцизного 33 - Товар, имеющий КМ, за исключением подакцизного |
| 65 | Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке | число | 0 - Открывать 1 - Не открывать |
| 66 | Отрезать чек после завершения документа | число | 0 - Не отрезать 1 - Не полностью 2 - Полностью |
| 67 | Запретить отрезку чеков | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 68 | Запретить отрезку отчетов | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 69 | Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише» | число | 0 - Нет 1 - Да |
| 71 | IP-адрес (Ethernet) | строка | Максимальная длина 15 |
| 72 | Маска подсети (Ethernet) | строка | Максимальная длина 15 |
| 73 | Шлюз по умолчанию (Ethernet) | строка | Максимальная длина 15 |
| 74 | IP-порт (Ethernet) | число | 1 .. 65535 |
| 75 | Расстояние от ножа отрезчика до гребенки | число | 0 .. 255 |
| 94 | Пароль кассира 1 | строка | Максимальная длина 8 |
| 95 | Пароль кассира 2 | строка | Максимальная длина 8 |
| 96 | Пароль кассира 3 | строка | Максимальная длина 8 |
| 97 | Пароль кассира 4 | строка | Максимальная длина 8 |
| 98 | Пароль кассира 5 | строка | Максимальная длина 8 |
| 99 | Пароль кассира 6 | строка | Максимальная длина 8 |
| 100 | Пароль кассира 7 | строка | Максимальная длина 8 |
| 101 | Пароль кассира 8 | строка | Максимальная длина 8 |
| 102 | Пароль кассира 9 | строка | Максимальная длина 8 |
| 103 | Пароль кассира 10 | строка | Максимальная длина 8 |
| 104 | Пароль кассира 11 | строка | Максимальная длина 8 |
| 105 | Пароль кассира 12 | строка | Максимальная длина 8 |
| 106 | Пароль кассира 13 | строка | Максимальная длина 8 |
| 107 | Пароль кассира 14 | строка | Максимальная длина 8 |
| 108 | Пароль кассира 15 | строка | Максимальная длина 8 |
| 109 | Пароль кассира 16 | строка | Максимальная длина 8 |
| 110 | Пароль кассира 17 | строка | Максимальная длина 8 |
| 111 | Пароль кассира 18 | строка | Максимальная длина 8 |
| 112 | Пароль кассира 19 | строка | Максимальная длина 8 |
| 113 | Пароль кассира 20 | строка | Максимальная длина 8 |
| 114 | Пароль кассира 21 | строка | Максимальная длина 8 |
| 115 | Пароль кассира 22 | строка | Максимальная длина 8 |
| 116 | Пароль кассира 23 | строка | Максимальная длина 8 |
| 117 | Пароль кассира 24 | строка | Максимальная длина 8 |
| 118 | Пароль кассира 25 | строка | Максимальная длина 8 |
| 119 | Пароль кассира 26 | строка | Максимальная длина 8 |
| 120 | Пароль кассира 27 | строка | Максимальная длина 8 |
| 121 | Пароль кассира 28 | строка | Максимальная длина 8 |
| 122 | Имя кассира 1 | строка | Максимальная длина 48 |
| 123 | Имя кассира 2 | строка | Максимальная длина 48 |
| 124 | Имя кассира 3 | строка | Максимальная длина 48 |
| 125 | Имя кассира 4 | строка | Максимальная длина 48 |
| 126 | Имя кассира 5 | строка | Максимальная длина 48 |
| 127 | Имя кассира 6 | строка | Максимальная длина 48 |
| 128 | Имя кассира 7 | строка | Максимальная длина 48 |
| 129 | Имя кассира 8 | строка | Максимальная длина 48 |
| 130 | Имя кассира 9 | строка | Максимальная длина 48 |
| 131 | Имя кассира 10 | строка | Максимальная длина 48 |
| 132 | Имя кассира 11 | строка | Максимальная длина 48 |
| 133 | Имя кассира 12 | строка | Максимальная длина 48 |
| 134 | Имя кассира 13 | строка | Максимальная длина 48 |
| 135 | Имя кассира 14 | строка | Максимальная длина 48 |
| 136 | Имя кассира 15 | строка | Максимальная длина 48 |
| 137 | Имя кассира 16 | строка | Максимальная длина 48 |
| 138 | Имя кассира 17 | строка | Максимальная длина 48 |
| 139 | Имя кассира 18 | строка | Максимальная длина 48 |
| 140 | Имя кассира 19 | строка | Максимальная длина 48 |
| 141 | Имя кассира 20 | строка | Максимальная длина 48 |
| 142 | Имя кассира 21 | строка | Максимальная длина 48 |
| 143 | Имя кассира 22 | строка | Максимальная длина 48 |
| 144 | Имя кассира 23 | строка | Максимальная длина 48 |
| 145 | Имя кассира 24 | строка | Максимальная длина 48 |
| 146 | Имя кассира 25 | строка | Максимальная длина 48 |
| 147 | Имя кассира 26 | строка | Максимальная длина 48 |
| 148 | Имя кассира 27 | строка | Максимальная длина 48 |
| 149 | Имя кассира 28 | строка | Максимальная длина 48 |
| 150 | ИНН кассира 1 | строка | Максимальная длина 12 |
| 151 | ИНН кассира 2 | строка | Максимальная длина 12 |
| 152 | ИНН кассира 3 | строка | Максимальная длина 12 |
| 153 | ИНН кассира 4 | строка | Максимальная длина 12 |
| 154 | ИНН кассира 5 | строка | Максимальная длина 12 |
| 155 | ИНН кассира 6 | строка | Максимальная длина 12 |
| 156 | ИНН кассира 7 | строка | Максимальная длина 12 |
| 157 | ИНН кассира 8 | строка | Максимальная длина 12 |
| 158 | ИНН кассира 9 | строка | Максимальная длина 12 |
| 159 | ИНН кассира 10 | строка | Максимальная длина 12 |
| 160 | ИНН кассира 11 | строка | Максимальная длина 12 |
| 161 | ИНН кассира 12 | строка | Максимальная длина 12 |
| 162 | ИНН кассира 13 | строка | Максимальная длина 12 |
| 163 | ИНН кассира 14 | строка | Максимальная длина 12 |
| 164 | ИНН кассира 15 | строка | Максимальная длина 12 |
| 165 | ИНН кассира 16 | строка | Максимальная длина 12 |
| 166 | ИНН кассира 17 | строка | Максимальная длина 12 |
| 167 | ИНН кассира 18 | строка | Максимальная длина 12 |
| 168 | ИНН кассира 19 | строка | Максимальная длина 12 |
| 169 | ИНН кассира 20 | строка | Максимальная длина 12 |
| 170 | ИНН кассира 21 | строка | Максимальная длина 12 |
| 171 | ИНН кассира 22 | строка | Максимальная длина 12 |
| 172 | ИНН кассира 23 | строка | Максимальная длина 12 |
| 173 | ИНН кассира 24 | строка | Максимальная длина 12 |
| 174 | ИНН кассира 25 | строка | Максимальная длина 12 |
| 175 | ИНН кассира 26 | строка | Максимальная длина 12 |
| 176 | ИНН кассира 27 | строка | Максимальная длина 12 |
| 177 | ИНН кассира 28 | строка | Максимальная длина 12 |
| 178 | Пароль администратора | строка | Максимальная длина 8 |
| 179 | Имя администратора | строка | Максимальная длина 48 |
| 180 | ИНН администратора | строка | Максимальная длина 12 |
| 181 | Пароль системного администратора | строка | Максимальная длина 8 |
| 182 | Имя системного администратора | строка | Максимальная длина 48 |
| 183 | ИНН системного администратора | строка | Максимальная длина 12 |
| 184 | Строка клише 1 | строка | Максимальная длина 48 |
| 185 | Строка клише 2 | строка | Максимальная длина 48 |
| 186 | Строка клише 3 | строка | Максимальная длина 48 |
| 187 | Строка клише 4 | строка | Максимальная длина 48 |
| 188 | Строка клише 5 | строка | Максимальная длина 48 |
| 189 | Строка клише 6 | строка | Максимальная длина 48 |
| 190 | Строка клише 7 | строка | Максимальная длина 48 |
| 191 | Строка клише 8 | строка | Максимальная длина 48 |
| 192 | Строка клише 9 | строка | Максимальная длина 48 |
| 193 | Строка клише 10 | строка | Максимальная длина 48 |
| 194 | Строка клише 11 | строка | Максимальная длина 48 |
| 195 | Строка клише 12 | строка | Максимальная длина 48 |
| 196 | Строка клише 13 | строка | Максимальная длина 48 |
| 197 | Строка клише 14 | строка | Максимальная длина 48 |
| 198 | Строка клише 15 | строка | Максимальная длина 48 |
| 199 | Строка клише 16 | строка | Максимальная длина 48 |
| 200 | Строка клише 17 | строка | Максимальная длина 48 |
| 201 | Строка клише 18 | строка | Максимальная длина 48 |
| 202 | Строка клише 19 | строка | Максимальная длина 48 |
| 203 | Строка клише 20 | строка | Максимальная длина 48 |
| 204 | Наименование секции 1 | строка | Максимальная длина 48 |
| 205 | Наименование секции 2 | строка | Максимальная длина 48 |
| 206 | Наименование секции 3 | строка | Максимальная длина 48 |
| 207 | Наименование секции 4 | строка | Максимальная длина 48 |
| 208 | Наименование секции 5 | строка | Максимальная длина 48 |
| 209 | Наименование секции 6 | строка | Максимальная длина 48 |
| 210 | Наименование секции 7 | строка | Максимальная длина 48 |
| 211 | Наименование секции 8 | строка | Максимальная длина 48 |
| 212 | Наименование секции 9 | строка | Максимальная длина 48 |
| 213 | Наименование секции 10 | строка | Максимальная длина 48 |
| 214 | Наименование секции 11 | строка | Максимальная длина 48 |
| 215 | Наименование секции 12 | строка | Максимальная длина 48 |
| 216 | Наименование секции 13 | строка | Максимальная длина 48 |
| 217 | Наименование секции 14 | строка | Максимальная длина 48 |
| 218 | Наименование секции 15 | строка | Максимальная длина 48 |
| 219 | Наименование секции 16 | строка | Максимальная длина 48 |
| 220 | Номер налога 1 | число | 1 .. 6 |
| 221 | Номер налога 2 | число | 1 .. 6 |
| 222 | Номер налога 3 | число | 1 .. 6 |
| 223 | Номер налога 4 | число | 1 .. 6 |
| 224 | Номер налога 5 | число | 1 .. 6 |
| 225 | Номер налога 6 | число | 1 .. 6 |
| 226 | Номер налога 7 | число | 1 .. 6 |
| 227 | Номер налога 8 | число | 1 .. 6 |
| 228 | Номер налога 9 | число | 1 .. 6 |
| 229 | Номер налога 10 | число | 1 .. 6 |
| 230 | Номер налога 11 | число | 1 .. 6 |
| 231 | Номер налога 12 | число | 1 .. 6 |
| 232 | Номер налога 13 | число | 1 .. 6 |
| 233 | Номер налога 14 | число | 1 .. 6 |
| 234 | Номер налога 15 | число | 1 .. 6 |
| 235 | Номер налога 16 | число | 1 .. 6 |
| 236 | Скорость ККТ | число | 1200 - 1200 бод 2400 - 2400 бод 4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод |
| 238 | Скорость подключенного устройства | число | 1200 - 1200 бод 2400 - 2400 бод 4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 14400 - 14400 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод |
| 239 | Канал обмена с ККТ | число | 0 - RS-232 4 - USB 5 - Bluetooth 6 - Ethernet 7 - Wi-Fi |
| 240 | Наименование способа расчета 2 | строка | Максимальная длина 48 |
| 241 | Наименование способа расчета 3 | строка | Максимальная длина 48 |
| 242 | Наименование способа расчета 4 | строка | Максимальная длина 48 |
| 243 | Наименование способа расчета 5 | строка | Максимальная длина 48 |
| 244 | Наименование способа расчета 6 | строка | Максимальная длина 48 |
| 245 | Наименование способа расчета 7 | строка | Максимальная длина 48 |
| 246 | Наименование способа расчета 8 | строка | Максимальная длина 48 |
| 247 | Наименование способа расчета 9 | строка | Максимальная длина 48 |
| 248 | Наименование способа расчета 10 | строка | Максимальная длина 48 |
| 249 | Номер формы расчета 2 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 250 | Номер формы расчета 3 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 251 | Номер формы расчета 4 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 252 | Номер формы расчета 5 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 253 | Номер формы расчета 6 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 254 | Номер формы расчета 7 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 255 | Номер формы расчета 8 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 256 | Номер формы расчета 9 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 257 | Номер формы расчета 10 | число | 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление) |
| 265 | Конфигурационная строка (GSM) | строка | Максимальная длина 32 |
| 266 | Имя пользователя (GSM) | строка | Максимальная длина 32 |
| 267 | Пароль (GSM) | строка | Максимальная длина 32 |
| 268 | Режим Wi-Fi | число | 0 - Клиент 1 - Точка доступа |
