| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип сканера | Проводной |
| Типы считываемых штрих-кодов | 1D |
| Считываемые штрих-коды | UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32/Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 Databar и др. |
| Дальность сканирования | До 25 см |
|
Минимальная контрастность ШК
|
20% |
| Плотность сканирования | 4.5 mil |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек. |
| Интерфейс подключения | USB (Клавиатура) |
| Вес | 182 гр. |
| Габариты | 165 x 65 x 80 мм |
