| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип сканера | Проводной |
| Типы считываемых штрих-кодов | 1D, 2D |
| Считываемые штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, Simple Datamatrix, Inverted Datamatrix, EAN.UCC Composite, GS1, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN |
| Дальность сканирования | До 25 см |
|
Минимальная контрастность ШК
|
10% |
| Плотность сканирования | 3 mil |
| Разрешение | 640х480 |
| Скорость сканирования | 4 скан/сек. |
| Интерфейс подключения | USB (Клавиатура/COM) |
| Вес | 150 гр. |
| Габариты | 170 х 100 х 75 мм |
