Тег | Наименование | Заголовок реквизита ФД | Описание реквизита |
1000 | наименование документа | - | наименование ФД |
1001 | признак автоматического режима | "АВТОМАТ. РЕЖИМ" или "АВТ.РЕЖ." | признак применения ККТ с автоматическим устройством для расчетов |
1002 | признак автономного режима | "АВТОНОМН. РЕЖИМ" или "АВТОНОМНО" | признак применения ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД |
1005 | адрес оператора перевода | "АДР. ОП. ПЕРЕВОДА" | место нахождения оператора по переводу денежных средств |
1008 | телефон или электронный адрес покупателя | "ТЕЛ. ПОКУПАТЕЛЯ" или "ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ" | абонентский номер и (или) адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека (БСО), кассового чека коррекции (БСО коррекции) в электронной форме |
1009 | адрес расчетов | - | адрес осуществления расчетов между пользователем и покупателем (клиентом). В случае применения ККТ с автоматическим устройством для расчетов адрес установки этого автоматического устройства для расчетов |
1012 | дата, время | - | дата и время формирования ФД |
1013 | заводской номер ККТ | "ЗН ККТ" | заводской номер ККТ |
1016 | ИНН оператора перевода | "ИНН ОП. ПЕРЕВОДА" | идентификационный номер налогоплательщика оператора по переводу денежных средств |
1017 | ИНН ОФД | "ИНН ОФД" | идентификационный номер налогоплательщика оператора фискальных данных |
1018 | ИНН пользователя | "ИНН" | идентификационный номер налогоплательщика пользователя |
1020 | сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | "ИТОГ" | сумма расчета с учетом скидок, наценок и НДС, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма коррекции, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) |
1021 | кассир | "КАССИР" (заголовок может не указываться в случае, если наименование должности содержит слово "кассир") | для кассового чека (БСО), кассового чека коррекции (БСО коррекции) должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек (БСО), кассовый чек коррекции (БСО коррекции) и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту); для иных фискальных документов - должность и фамилия лица, уполномоченного пользователем на формирование иного фискального документа |
1022 | код ответа ОФД | - | код информационного сообщения оператора фискальных данных |
1023 | количество предмета расчета | - | количество товара, работ, услуг, платежей, выплат, иных предметов расчета |
1026 | наименование оператора перевода | "ОПЕРАТОР ПЕРЕВОДА" | наименование оператора по переводу денежных средств |
1030 | наименование предмета расчета | - | наименование товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета |
1031 | сумма по чеку (БСО) наличными | "НАЛИЧНЫМИ" или "НАЛ." | сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректи- ровки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате наличными денежными средствами |
1036 | номер автомата | "АВТОМАТ" или "ЗН АВТ." | заводской номер автоматического устройства для расчетов |
1037 | регистраци- онный номер ККТ | "РН ККТ" | регистрационный номер контрольно-кассовой техники |
1038 | номер смены | "СМЕНА" | порядковый номер смены с момента формирования отчета о регистрации ККТ или отчета об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя |
1040 | номер ФД | "ФД" | порядковый номер ФД с момента формирования отчета о регистрации ККТ или отчета об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя |
1041 | номер ФН | "ФН" | заводской номер фискального накопителя |
1042 | номер чека за смену | "ЧЕК" или "БСО" или "ЧЕК КОР." или "БСО КОР." | порядковый номер кассового чека, БСО, кассового чека коррекции и БСО коррекции за смену |
1043 | стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | - | стоимость товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета с учетом скидок и наценок |
1044 | операция банковского платежного агента | "ОП. АГЕНТА" | наименование операции банковского платежного агента, банковского платежного субагента |
1046 | наименование ОФД | "ОФД" | наименование оператора фискальных данных |
1048 | наименование пользователя | - | наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя |
1050 | признак исчерпания ресурса ФН | "РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ" | признак того, что до истечения срока действия ключей фискального признака в фискальном накопителе осталось менее 30 дней |
1051 | признак необходимости срочной замены ФН | "РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ" | признак того, что до истечения срока действия ключей фискального признака в фискальном накопителе осталось менее 3 дней |
1052 | признак заполнения памяти ФН | "ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА" | признак того, что память фискального накопителя заполнена более чем на 99% |
1053 | признак превышения времени ожидания ответа ОФД | "ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ" | признак того, что подтверждение оператора для переданного фискального документа отсутствует более двух дней |
1054 | признак расчета | - | признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) "приход", возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, "возврат прихода", выдача средств покупателю (клиенту) "расход", получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, "возврат расхода") |
1055 | применяемая система налогообло- жения | "СНО" | система налогообло- жения, применяемая пользователем при расчете с покупателем (клиентом) |
1056 | признак шифрования | "ШФД" или не печата- ется | признак передачи фискальных документов оператору фискальных данных в зашифрованном виде |
1057 | признак агента | - | признак проведения расчетов (возможности проведения расчетов) пользователем, являющимся агентом, указанным в таблице |
1059 | предмет расчета | - | наименование (описание) товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета |
1060 | адрес сайта ФНС | "САЙТ ФНС" | адрес сайта федерального органа исполнительной власти (далее - уполномоченный орган), уполномоченного по контролю и надзору за применением ККТ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") |
1062 | системы налогообло- жения | "СНО" | системы налогообло- жения, которые пользователь может применять при осуществлении расчетов |
1068 | сообщение оператора для ФН | - | код информационного сообщения оператора фискальных данных |
1073 | телефон платежного агента | "ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА" | номера телефонов платежного агента, платежного субагента, банковского платежного агента, банковского платежного субагента |
1074 | телефон оператора по приему платежей | "ТЛФ. ОП. ПР. ПЛАТЕЖА" | номера контактных телефонов оператора по приему платежей |
1075 | телефон оператора перевода | "ТЛФ. ОП. ПЕРЕВОДА" | номера телефонов оператора по переводу денежных средств |
1077 | ФПД | "ФП" | фискальный признак документа |
1078 | ФПО | - | фискальный признак оператора |
1079 | цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | - | цена за единицу товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета с учетом скидок и наценок |
1081 | сумма по чеку (БСО) безналич- ными | "БЕЗНАЛИЧ- НЫМИ" или "БЕЗНАЛ." | сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректи- ровки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате в безналичном порядке |
1084 | дополнительный реквизит пользователя | - | дополнительный реквизит пользователя с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты |
1085 | наименование дополнительного реквизита пользователя | - | наименование дополнительного реквизита пользователя с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты |
1086 | значение дополнительного реквизита пользователя | - | значение дополнительного реквизита пользователя с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты |
1097 | количество непередан- ных ФД | "НЕПЕРЕДАН- НЫХ ФД" | количество ФД, по которым не были получены подтверждения оператора |
1098 | дата первого из непередан- ных ФД | "ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С" | дата первого ФД, для которого не было получено подтверждение оператора |
1101 | код причины перерегистрации | "ИЗМ. СВЕД. О ККТ" | причина изменения сведений о ККТ |
1102 | сумма НДС чека по ставке 20% | "СУММА НДС 20%" | сумма налога на добавленную стоимость, входящая в итоговую стоимость предмета расчета, по ставке налога на добавленную стоимость 20% |
1103 | сумма НДС чека по ставке 10% | "СУММА НДС 10%" | сумма налога на добавленную стоимость, входящая в итоговую стоимость предмета расчета, по ставке налога на добавленную стоимость 10% |
1104 | сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | "СУММА С НДС 0%" | сумма расчетов за предметы расчета, указанные в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), со ставкой налога на добавленную стоимость 0% |
1105 | сумма расчета по чеку без НДС | "СУММА БЕЗ НДС" | сумма расчетов за предметы расчета, указанные в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), осуществлен- ных пользователем, не являющимся налогопла- тельщиком налога на добавленную стоимость или освобожденным от исполнения обязанностей налогопла- тельщика налога на добавленную стоимость, а также сумма расчетов за предметы расчета, не подлежащие налогообло- жению (освобождаемые от налогообло- жения) налогом на добавленную стоимость |
1106 | сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | "СУММА НДС 20/120" | сумма налога на добавленную стоимость, входящая в итоговую стоимость предметов расчета, указанных в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), по расчетной ставке налога на добавленную стоимость 20/120 |
1107 | сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | "СУММА НДС 10/110" | сумма налога на добавленную стоимость, входящая в итоговую стоимость предметов расчета, указанных в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), по расчетной ставке налога на добавленную стоимость 10/110 |
1108 | признак ККТ для расчетов только в Интернет | "ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ" | признак ККТ, предназначенной для осуществления расчетов только в сети "Интернет", в которой отсутствует устройство для печати фискальных документов в составе ККТ |
1109 | признак расчетов за услуги | "ККТ ДЛЯ УСЛУГ" | признак применения ККТ только при оказании услуг |
1110 | признак АС БСО | "АС БСО" | признак ККТ, являющейся автоматизированной системой для БСО (может формировать только БСО и применяться для осуществления расчетов только при оказании услуг) |
1111 | общее количество ФД за смену | "ФД ЗА СМЕНУ" | общее количество ФД, сформированных ККТ за смену |
1116 | номер первого непередан- ного документа | "ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАН- НЫЙ ФД" | номер первого ФД из числа не переданных ОФД |
1117 | адрес электронной почты отправителя чека | "ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ" | адрес электронной почты отправителя кассового чека (БСО), кассового чека коррекции (БСО коррекции) в электронной форме, в том числе пользователя или ОФД, если отправителем является пользователь или ОФД, соответственно, в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме |
1118 | количество кассовых чеков (БСО) за смену | "ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ" или "БСО ЗА СМЕНУ" | количество кассовых чеков (БСО) со всеми признаками расчетов и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) со всеми признаками расчетов, сформированных ККТ за текущую смену |
1126 | признак проведения лотереи | "ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ" | признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей |
1129 | счетчики операций "приход" | - | итоговые количества и итоговые суммы расчетов кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "приход" |
1130 | счетчики операций "возврат прихода" | - | итоговые количества и итоговые суммы расчетов кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "возврат прихода" |
1131 | счетчики операций "расход" | - | итоговые количества и итоговые суммы расчетов кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "расход" |
1132 | счетчики операций "возврат расхода" | - | итоговые количества и итоговые суммы расчетов кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "возврат расхода" |
1133 | счетчики операций по чекам коррекции (БСО коррекции) | "ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ" | итоговые количества и итоговые суммы расчетов кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) |
1134 | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) со всеми признаками расчетов | "ВСЕГО ЧЕКОВ" или "ВСЕГО БСО" | количество кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) со всеми признаками расчетов ("приход", "расход", "возврат прихода", "возврат расхода") |
1135 | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | "КОЛ. ЧЕКОВ <признак расчета>" или "КОЛ.БСО <признак расчета>" Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
количество кассовых чеков (БСО) и (или) кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) или непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) по одному из признаков расчетов ("приход", "расход", "возврат прихода", "возврат расхода") |
1136 | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | "СУММА <признак расчета> НАЛ." или "СУММА <признак расчета> НАЛИЧН." или "СУММА <признак расчета> НАЛИЧНЫМИ". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), совершенных с использованием наличных денежных средств |
1138 | итоговая сумма в чеках (БСО) безналич- ными | "СУММА <признак расчета> БЕЗНАЛ." или "СУММА <признак расчета> БЕЗНАЛИЧ." или "СУММА <признак расчета> БЕЗНАЛИЧ- НЫМИ". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), совершенных в безналичном порядке |
1139 | сумма НДС по ставке 20% | "СУММА НДС 20% <признак расчета>". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма налога на добавленную стоимость по ставке 20%, указанная в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) с одним из признаков расчета: "приход", "расход", "возврат прихода", "возврат расхода" |
1140 | сумма НДС по ставке 10% | "СУММА НДС 10% <признак расчета>". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма налога на добавленную стоимость по ставке 10%, указанная в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) с одним из признаков расчета: "приход", "расход", "возврат прихода", "возврат расхода" |
1141 | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | "СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 <признак расчета>". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма налога на добавленную стоимость по расчетной ставке 20/120, указанная в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) с одним из признаков расчета: "приход", "расход", "возврат прихода", "возврат расхода" |
1142 | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | "СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 <признак расчета>". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма налога на добавленную стоимость по расчетной ставке 10/110, указанная в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) с одним из признаков расчета: "приход", "расход", "возврат прихода", "возврат расхода" |
1143 | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | "ОБОРОТ С НДС 0% <признак расчета>". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) со ставкой налога на добавленную стоимость 0% |
1144 | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непередан- ных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | "ЧЕКОВ (БСО)" | количество кассовых чеков коррекции (БСО коррекции), сформированных ККТ, либо количество непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) ККТ со всеми признаками расчетов |
1145 | счетчики по признаку "приход" | - | итоговые количества и итоговые суммы кассовых чеков коррекции (БСО коррекции), а также итоговые количества и итоговые суммы непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "приход" |
1146 | счетчики по признаку "расход" | - | итоговые количества и итоговые суммы кассовых чеков коррекции (БСО коррекции), а также итоговые количества и итоговые суммы непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "расход" |
1157 | счетчики итогов ФН | - | итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) или в кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), зафиксированные в счетчиках итогов ФН |
1158 | счетчики итогов непередан- ных ФД | "НЕПЕРЕ- ДАНО" | итоговые количества и итоговые суммы расчетов непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) |
1171 | телефон поставщика | "ТЛФ. ПОСТ." | номера контактных телефонов поставщика |
1173 | тип коррекции | "ТИП КОРРЕКЦИИ" | тип коррекции |
1174 | основание для коррекции | "ОСН. ДЛЯ КОРР." | основание для коррекции |
1178 | дата совершения корректи- руемого расчета | - | дата совершения расчета, в отношении к которому формируется кассовый чек коррекции (БСО коррекции) |
1179 | номер предписания налогового органа | - | номер предписания налогового органа об устранении выявленного нарушения законодательства Российской Федерации о применении ККТ |
1183 | сумма расчетов без НДС | "ОБОРОТ БЕЗ НДС <признак расчета>". Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ.>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) с одним из признаков расчета: "приход", "возврат прихода", "расход", "возврат расхода" |
1187 | место расчетов | "МЕСТО РАСЧЕТОВ" | место осуществления расчетов между пользователем и покупателем (клиентом), позволяющее покупателю (клиенту) идентифицировать место расчета. В случае применения ККТ с автоматическим устройством для расчетов место нахождения этого автоматического устройства для расчетов |
1189 | версия ФФД ККТ | "ФФД ККТ" | версия форматов фискальных документов с максимальным номером, реализованная в ККТ, в соответствии с реестром ККТ |
1190 | версия ФФД ФН | "ФФД ФН" | версия форматов фискальных документов с максимальным номером, реализованная в ФН, в соответствии с реестром ФН |
1191 | дополнительный реквизит предмета расчета | - | наименование дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты |
1192 | дополнительный реквизит чека (БСО) | - | значение дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты |
1193 | признак проведения азартных игр | "ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ" | признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр |
1194 | счетчики итогов смены | - | итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции) |
1196 | QR-код | - | двумерный штриховой код, размером не менее 20 x 20 мм |
1197 | единица измерения предмета расчета | - | единица измерения товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета |
1198 | размер НДС за единицу предмета расчета | - | размер налога на добавленную стоимость для единицы товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета |
1199 | ставка НДС | - | ставка налога на добавленную стоимость товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета |
1200 | сумма НДС за предмет расчета | - | сумма налога на добавленную стоимость за товар, работу, услугу, платеж, выплату, иной предмет расчета |
1201 | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | "СУММА <признак расчета> всего". | общие итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и (или) кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), а также в непередан- ных кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), совершенных в том числе в виде ранее внесенных оплат (зачетов авансов), последую- щих оплат (кредитов) и т.д. |
Поле <признак расчета> в заголовке, в зависимости от наименования реквизита, в состав которого входит указанный реквизит, может принимать одно из значений: <ПРИХ.>, <ВОЗВР. ПРИХ>, <РАСХ.>, <ВОЗВР. РАСХ.> |
|||
1203 | ИНН кассира | "ИНН КАССИРА" | для кассового чека (БСО), кассового чека коррекции (БСО коррекции) ИНН лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек (БСО), кассовый чек коррекции (БСО коррекции) и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту), для иных фискальных документов ИНН лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа |
1205 | коды причин изменения сведений о ККТ | "ИЗМ. СВЕД. О ККТ" | коды причин изменения сведений о ККТ |
1206 | сообщение оператора | - | код информационного сообщения оператора фискальных данных |
1207 | признак торговли подакциз- ными товарами | "ПОДАКЦИЗ- НЫЕ ТОВАРЫ" | признак применения ККТ при осуществлении торговли подакциз- ными товарами |
1208 | сайт для получения чека | "САЙТ ЧЕКОВ" | адрес информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет" и по которому кассовый чек (БСО), кассовый чек коррекции (БСО коррекции) может быть бесплатно получен покупателем (клиентом) |
1209 | номер версии ФФД | - | номер версии ФФД |
1212 | признак предмета расчета | - | признак предмета товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета |
1213 | ресурс ключей ФП | "РЕСУРС КЛЮЧЕЙ" | срок действия ключей фискального признака. Значение реквизита определяется как период времени в днях до даты истечения срока действия ключей |
1214 | признак способа расчета | - | признак способа расчета |
1215 | сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | "ПРЕДВАРИ- ТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" или может не печататься | сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректи- ровки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате ранее внесенной предоплатой (зачетом аванса) |
1216 | сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) | "ПОСЛЕДУ- ЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)" или может не печататься | сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректи- ровки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая последу- ющей уплате (в кредит) |
1217 | сумма по чеку (БСО) встречным предоставле- нием | "ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ" или может не печататься | сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректи- ровки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате встречным предоставле- нием покупателем (клиентом) пользователю предмета расчета, меной и иным аналогичным способом |
1218 | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | "СУММА ПРЕДВАРИ- ТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)" или может не печататься | итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), совершенных с использованием ранее внесенных оплат (зачетов авансов) |
1219 | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | "СУММА ПОСЛЕДУ- ЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)" или может не печататься | итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), с последу- ющей уплатой (о суммах кредитов) |
1220 | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле- ниями | "СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ" или может не печататься | итоговая сумма расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО коррекции), с уплатой встречными предоставле- ниями |
1221 | признак установки принтера в автомате | "ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ" | признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов |
1222 | признак агента по предмету расчета | - | признак агента по предмету расчета |
1223 | данные агента | - | дополнительные сведения о пользователе, являющемся агентом, и о его контрагентах |
1224 | данные поставщика | - | данные поставщика |
1225 | наименование поставщика | - | наименование поставщика |
1226 | ИНН поставщика | "ИНН ПОСТАВЩИКА" | ИНН поставщика |
1228 | ИНН покупателя (клиента) | "ИНН ПОКУПАТЕЛЯ" | ИНН организации или покупателя (клиента) |
1229 | акциз | "АКЦИЗ" | сумма акциза с учетом копеек, включенная в стоимость предмета расчета |
1230 | код страны происхождения товара | "КОД СТРАНЫ" | цифровой код страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира |
1231 | номер декларации на товар | "ДЕКЛАРАЦИЯ" | номер таможенной декларации (декларации на товар) в соответствии с форматом, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (в ред. 17.12.2019 N 223) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" |
1232 | счетчики по признаку "возврат прихода" | - | итоговые количества и итоговые суммы кассовых чеков коррекции (БСО коррекции), а также итоговые количества и итоговые суммы непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "возврат прихода" |
1233 | счетчики по признаку "возврат расхода" | - | итоговые количества и итоговые суммы кассовых чеков коррекции (БСО коррекции), а также итоговые количества и итоговые суммы непередан- ных кассовых чеков (БСО) и кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) с признаком расчета "возврат расхода" |
1243 | дата рождения покупателя (клиента) | - | дата рождения покупателя (клиента) |
1244 | гражданство | - |
числовой код страны, гражданином которой является покупатель (клиент). Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОКСМ. При отсутствии у покупателя (клиента) гражданства указывается код страны, выдавшей документ, удостоверя- ющий его личность |
1245 | код вида документа, удостоверя- ющего личность | - | числовой код вида документа, удостоверя- ющего личность |
1246 | данные документа, удостоверя- ющего личность | - | реквизиты документа, удостоверя- ющего личность |
1254 | адрес покупателя (клиента) | "АДРЕС КЛИЕНТА" | адрес покупателя (клиента), грузополучателя |
1256 | сведения о покупателе (клиенте) | - | сведения о покупателе (клиенте); см. таблицу |
1260 | отраслевой реквизит предмета расчета | - | содержит сведения о нормативных актах, регламентирующих порядок заполнения реквизита "значение отраслевого реквизита" (тег 1265) |
1261 | отраслевой реквизит чека | - | содержит сведения о нормативных актах, регламентирующих порядок заполнения реквизита "значение отраслевого реквизита" (тег 1265) |
1262 | идентификатор ФОИВ | - | см. таблицу |
1263 | дата документа основания | - | дата нормативного акта федерального органа исполнительной власти, регламентирующего порядок заполнения реквизита "значение отраслевого реквизита" (тег 1265) |
1264 | номер документа основания | - | номер нормативного акта федерального органа исполнительной власти, регламентирующего порядок заполнения реквизита "значение отраслевого реквизита" (тег 1265) |
1265 | значение отраслевого реквизита | - | состав значений, определенных нормативного актом федерального органа исполнительной власти |
1270 | операционный реквизит чека | - | дополнительный реквизит чека, условия применения и значение которого определяется ФНС России |
1271 | идентификатор операции | - | дополнительный реквизит чека, условия применения и значение которого определяется ФНС России |
1272 | данные операции | - | дополнительный реквизит чека, условия применения и значение которого определяется ФНС России |
1273 | дата, время операции | - | дополнительный реквизит чека, условия применения и значение которого определяется ФНС России |
1274 | дополнительный реквизит ОР | - | дополнительный реквизит отчета о регистрации (отчета об изменении параметров регистрации) |
1275 | дополнительные данные ОР | - | дополнительные данные отчета о регистрации (отчета об изменении параметров регистрации) |
1276 | дополнительный реквизит ООС | - | дополнительный реквизит отчета об открытии смены |
1277 | дополнительные данные ООС | - | дополнительные данные отчета об открытии смены |
1278 | дополнительный реквизит ОЗС | - | дополнительный реквизит отчета о закрытии смены |
1279 | дополнительные данные ОЗС | - | дополнительные данные отчета о закрытии смены |
1280 | дополнительный реквизит ОТР | - | дополнительный реквизит отчета о текущем состоянии расчетов |
1281 | дополнительные данные ОТР | - | дополнительные данные отчета о текущем состоянии расчетов |
1282 | дополнительный реквизит ОЗФН | - | дополнительный реквизит отчета о закрытии фискального накопителя |
