ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Процессор | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц – 2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU |
Оперативная память | 4 ГБ DDR3L (опционально 8 ГБ) |
Накопитель данных | SSD 128 ГБ mSATA (опционально 256 ГБ) |
Сетевой интерфейс | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | - |
Порты ввода-вывода | 8 × USB (6 × USB 2.0 и 2 × USB 3.0), 1 × RS-232 (DB-9), 1 × Ethernet (LAN), 1 × VGA, AUX + MIC, DC-in |
Экран | 15,6‘’, 1366 х 768 LCD TFT |
Сенсорная панель | Сенсорный проекционно-емкостный, пылевлагозащищенный (эквивалент IP54) |
Питание | Внешний адаптер питания 12 В/5 А (60 Вт) |
Поддержка ОС | Windows 10 IoT, Linux |
Размеры (Ш × В × Г), мм | 382 x 284,1 x 209,4 |
Вес нетто, кг | 5 |
Дополнительные опции | Ридер магнитных карт на 1-2-3 дорожки |
Размер: 387.1 KB, дата: 17 Апр. 2024
Размер: 572.4 KB, дата: 17 Апр. 2024