ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип сканера | Проводной |
Типы считываемых штрих-кодов | 1D, 2D |
Считываемые штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN |
Дальность сканирования | До 30 см |
Минимальная контрастность ШК
|
20% |
Плотность сканирования | 5 mil |
Разрешение | 640х480 |
Скорость сканирования | 30 скан/сек. |
Интерфейс подключения | USB (Клавиатура/COM) |
Вес | 128 гр. |
Габариты | 83 × 67 × 175 мм |
Документация