ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Процессор | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 ядра, 2.00 ГГц/2.42 ГГц |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5”, SATA, 64 Гб |
Сетевой интерфейс | 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | - |
Порты ввода-вывода | 5 × USB, 3 × COM (RJ45+переходник), 1 × VGA, 1 x CR, 1 × Power 12V (для 2-го монитора), 1 × Audio |
Экран | диагональ 15,6'', 1920 x 1080 |
Рекламный монитор (Опционально) | SM16, диагональ 15,6”, 1920 × 1080 |
Сенсорная панель | Матрица IPS, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Питание | Внешний адаптер питания, 24 В |
Поддержка ОС | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 414 (с ридером) х 353 х 238 (с подставкой) |
Ридер магнитных карт (Опционально) | Ридер на 1&2&3 дорожки |
Размер: 442.8 KB, дата: 27 Июл. 2023
Размер: 1.2 MB, дата: 27 Июл. 2023
Размер: 1.8 MB, дата: 27 Июл. 2023
Размер: 1.9 MB, дата: 27 Июл. 2023
Размер: 26.0 KB, дата: 27 Июл. 2023