ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Процессор | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра,2.0 ГГц/2.6 ГГц |
Оперативная память | 8 Гб DDR, расширяется до 16 Гб или 32 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 128 Гб, опционально 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | - |
Порты ввода-вывода | 8 × USB, 2 × COM (RS-232), 1 × VGA, 1 x HDMI, 1 Power 12V (для 2-го монитора), 1 × Audio, 1 x Miс |
Экран | диагональ 15'', 1024 × 768 пикселей |
Рекламный монитор (Опционально) | STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768 |
Сенсорная панель | LCD, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный |
Питание | Внешний адаптер питания, 24 В |
Поддержка ОС | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 371 (с ридером) х 372 х 238 (с подставкой) |
Ридер магнитных карт (Опционально) | Ридер на 1&2&3 дорожки |
Размер: 477.4 KB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 1.0 MB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 690.0 KB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 928.6 KB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 314.4 MB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 589.8 MB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 2.6 MB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 668.6 MB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 6.1 MB, дата: 26 Июл. 2023
Размер: 6.1 MB, дата: 21 Янв. 2024