ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Процессор | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, возможно расширение до 8 Гб |
Накопитель данных | Накопитель SSD mSATA 128 Гб, возможно расширение до 256 Гб |
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | - |
Порты ввода-вывода | 5 × USB, 1 × COM (RS-232), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × MIC |
Экран | диагональ 15'', 1024 × 768 пикселей |
Монитор покупателя (модель с доп. монитором) | Диагональ 9,7” TFT-LCD, разрешение 1024 x 768 |
Сенсорная панель | PCAP, проекционно-емкостный сенсор, пыле- и влагозащита экрана - эквивалент IP54 |
Питание | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Поддержка ОС | Windows 10 IoT, Linux |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 355 × 340 × 182 |
Вес нетто, кг | 4,9 / 5,75 (модель с доп. монитором) |
Особенности | Возможность снятия подставки и установки на VESA-крепление 75 мм × 75 мм |
Дополнительные опции | Ридер магнитных карт на 1–2–3 дорожки (поставляется под заказ) |
Размер: 322.9 KB, дата: 24 Июл. 2023
Размер: 906.6 KB, дата: 24 Июл. 2023
Размер: 1.2 MB, дата: 24 Июл. 2023
Размер: 32.7 MB, дата: 24 Июл. 2023
Размер: 614.7 MB, дата: 24 Июл. 2023