ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Процессор | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 ядра, 2.00 ГГц/2.42 ГГц |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5”, SATA, 64 Гб |
Сетевой интерфейс | 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | - |
Порты ввода-вывода | 5 × USB, 3 × COM (RJ45+переходник), 1 × VGA, 1 x CR, 1 × Power 12V (для 2-го монитора), 1 × Audio |
Экран | диагональ 15'', 1024 × 768 пикселей |
Рекламный монитор (Опционально) | STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768 |
Сенсорная панель | LCD, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный |
Питание | Внешний адаптер питания, 24 В |
Поддержка ОС | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 371 (с ридером) х 372 х 238 (с подставкой) |
Ридер магнитных карт (Опционально) | Ридер на 1&2&3 дорожки |
Размер: 441.6 KB, дата: 24 Июл. 2023
Размер: 1.2 MB, дата: 24 Июл. 2023