ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип сканера | Проводной |
Типы считываемых штрих-кодов | 1D, 2D |
Считываемые штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, GS1, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF4Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN |
Дальность сканирования | До 22 см |
Минимальная контрастность ШК
|
20% |
Плотность сканирования | 5 mil |
Разрешение | 1280х800 |
Скорость сканирования | 30 скан/сек. |
Интерфейс подключения | USB (Клавиатура/COM) |
Вес | 387 гр. |
Габариты | 97×104×145 мм |
Размер: 1.2 MB, дата: 27 Мар. 2022
Размер: 2.1 MB, дата: 30 Мар. 2022